Ceny najmu dla poszczególnych segmentów (ceny netto podane w PLN , za 1 dobę) | Stawka dobowa | Kaucja |
---|---|---|
klasa MCMR np. Citroen C1, VW UP | 150 | 1000zł |
klasa EDMR np. Opel Corsa, Hyundai i20, Dacia Logan | 180 | 1000zł |
klasa CDMR np. Ford Focus, Toyota Corolla, Opel Astra | 220 | 1000zł |
klasa ILMR np. Mercedes A, Bmw 1, Audi A3 | 300 | 2000zł |
klasa SDMR np. Mazda 6, Kia Optima, VW Passat | 300 | 2000zł |
klasa FDMR np. Audi A4, BMW 3, Mercedes C | 350 | 3000zł |
klasa EVMN np. Peugeot Partner, Citroen Berlingo | 280 | 3000zł |
klasa IFMR np. Nissan Qashqai, Hyundai ix35 | 280 | 3000zł |
klasa IFAR np. BMW X1, AudiQ3, Mercedes GLA | 350 | 3000zł |
klasa FFAR np. Mercedes GLB, BMW X3, Audi Q5 | 500 | 3000zł |
klasa SFAR np. Mitsubishi Outlander | 380 | 3000zł |
klasa PDAR np. Audi A6, BMW 5, Mercedes E | 500 | 5000zł |
klasa LFAR np. Audi A8, BMW 7, Mercedes S klasa | 1200 | 6000zł |
klasa XDAR np. Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE | 800 | 6000zł |
Powyższe ceny obowiązują od 01.01.2022r. do odwołania
Akceptowalne formy płatności gotówka/przelew/cesja z OC